BONOLOTO
|
| Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios. |
| RESULTADO DEL ESCRUTINIO |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
|---|---|---|
| 1ª(6 Aciertos) | 1 | 984.765,06 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 |
| 3ª (5 Aciertos) | 55 | 3.772,81 |
| 4ª (4 Aciertos) | 3.703 | 29,58 |
| 5ª (3 Aciertos) | 73.426 | 4,00 |
| Reintegro | 129.867 | 0,50 |
| |||||
| |
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com
Fuente ONLAE
Fuente ONLAE









