BONOLOTO
|
| Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días). Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios. |
| Categoria/Aciertos | Acertantes | Importe Premio |
|---|---|---|
| 1ª(6 Aciertos) | 0 | 0,00 |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 1 | 180.983,21 |
| 3ª (5 Aciertos) | 84 | 1.077,28 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.554 | 31,46 |
| 5ª (3 Aciertos) | 83.443 | 4,00 |
| Reintegro | 275.232 | 0,50 |
| |||
Servicio ofrecido por www.loterialailusion.com
Fuente ONLAE
Fuente ONLAE









