Sorteo 43/V, viernes, 23 de octubre de 2009
- Recaudación: 2.805.092,00 €
- Apuestas: 5.610.184
- Fondo de premios: 1.542.800,60 €
- Fondo Bote:
Combinación ganadora
- 6
- 11
- 20
- 26
- 36
- 41
- 2
- 9
Reparto de premios:
| Categoría | Apuestas acertadas | Euros |
|---|---|---|
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | Bote |
| 2ª (5 Aciertos+C) | 1 | 217.095,22 |
| 3ª (5 Aciertos) | 73 | 1.486,95 |
| 4ª (4 Aciertos) | 4.612 | 37,27 |
| 5ª (3 Aciertos) | 89.432 | 4,00 |
| Reintegro | 1.317.626 | 0,50 |
Fuente Onlae
Servicio ofrecido por http://www.loterialailusion.com/